آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
قیمت معاملاتی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|
سکه امامی | 104,380,000 | (0%) 0 | 104,380,000 | 106,420,000 | ۲ بهمن | |
---|
سکه بهار آزادی | 102,019,000 | (0%) 0 | 101,979,000 | 102,979,000 | ۲ بهمن | |
---|
نیم سکه | 57,000,000 | (0%) 0 | 57,000,000 | 57,000,000 | ۲ بهمن | |
---|
ربع سکه | 36,500,000 | (0%) 0 | 36,500,000 | 36,500,000 | ۲ بهمن | |
---|
سکه گرمی | 22,500,000 | (0%) 0 | 22,200,000 | 22,500,000 | ۲ بهمن | |
---|
منبع : اتحادیه طلا , جواهر و سکه تهران